電液伺服萬能材料試驗機儀器廠家本機采用計算機屏幕顯示試驗力,多種加荷,變形曲線,直觀明了,自動記錄實驗數(shù)據(jù),打印實驗結果。
更新時間:2024-04-18
電液伺服萬能材料試驗機儀器廠家功能用途:
本機于預應力鋼絞線的力學性能試驗,本機配有聯(lián)想計算機、惠普打印機、大標距電子引伸計、光電編碼器及功能齊全的通用試驗軟件,可以非常方便地完成試驗功能;另配有鋼絞線加長鉗口確保試樣中間斷裂。從而進一步提高試驗成功率。試驗結果可以查詢和打印(力-位移,力-變形,應力-位移,應力-變形,力-時間,變形-時間)六種曲線及相關試驗數(shù)據(jù),具有軟件自檢功能,能自診斷故障,祥見軟件說明。可測定鋼絞線的抗拉強度、規(guī)定非比例延伸強度、彈性模量、延伸率等力學性能。是工礦企業(yè)、科研單位、大專院校、工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門的理想檢測設備。
電液伺服萬能材料試驗機儀器廠家技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | WES-600B | WES--1000B |
大試驗力 | 600kN | 1000kN |
結構形式 | 六立柱雙絲杠油缸下置 | |
試驗機級別 | 1級/0.5級(選配) | |
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) | |
試驗力示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | |
力分辨率 | 1/300000 | |
變形測量裝置 | 電子引伸計 | |
引伸計標距 | 500mm | |
變形測量范圍 | 0-15mm | |
變形有效測量范圍 | 2%~100%FS | |
變形分辨率 | 大變形的1/300000 | |
變形示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% | |
位移測量裝置 | 拉線式光電編碼器 | |
位移測量范圍 | 0~250mm | |
位移示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | |
位移分辨率 | 0.01mm | |
活塞大移動速度 | 70mm/min | |
橫梁調(diào)整速度 | 120mm/min | |
油缸活塞行程 | 250mm | |
大拉伸空間 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) |
立柱間距 | 540mm | 600 mm |
控制方式 | 計算機三閉環(huán)控制和編程控制 | |
等速應力控制范圍 | 2~60Mpa | |
應力速率相對誤差 | 優(yōu)于設定值的≤±5% | |
等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | |
應變速率相對誤差 | 優(yōu)于設定值的≤±5% | |
等速位移控制范圍 | 0.2~70mm/min | |
位移速度相對誤差 | 優(yōu)于設定值的≤±5% | |
夾緊方式 | 液壓自動加緊 | |
圓試樣夾持直徑 | φ13~40mm | φ13~40mm |
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2~12.7mm | φ12.7~15.24mm |
扁試樣夾持厚度 | 0~35mm | 0~40mm |
上下壓盤尺寸 | 204x204mm | |
外形尺寸 主機(mm) | 700x600x2500 | 800x650x2650 |
油源(mm) | 960x630x900 | |
整機重量 | 3000kg | 3200kg |
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相四線制 |
滄州億軒試驗儀器有限公司位于河北省滄州市。地處京、津、冀大三角中心帶,依臨京九、京滬、朔黃鐵路和京開、滄保、京滬高速,地理位置*,交通運輸便利。公司是一家集建筑、建材、公路工程試驗及檢測設備的專業(yè)生產(chǎn)銷售公司,產(chǎn)品涉及道路橋梁工程檢測,建筑工程質(zhì)量檢測,無損檢測,試驗室儀器設備,測繪儀器及環(huán)境監(jiān)測類等儀器設備。產(chǎn)品主要應用于公路、鐵路、橋梁、建筑、市政、水利、電力、勘探、科研院所等多項領域。